Desde que supimos que Greg Capullo entraría como artista a Batman dejamos ver nuestra emoción por volver a tener un excelente ilustrador en uno de los mejores personajes de toda la literatura universal (si, lo dije). Ahora es el momento de regodearse y esperar que esto sea el inicio de por los menos un año de trabajo de alto nivel.
Batman fue el comic con más ventas segun las estadísticas de Diamond Comics.
8 de los 10 comics más vendidos fueron de DC, y solo hasta el lugar 8 y 9 encontramos 2 de la casa sin ideas chidas.
TOP 10 COMIC BOOKS
RANK | DESCRIPTION | PRICE | ITEM CODE | VENDOR |
1 | BATMAN #1 | $2.99 | JUL110206 | DC |
2 | ACTION COMICS #1 | $3.99 | JUL110201 | DC |
3 | GREEN LANTERN #1 | $2.99 | JUL110218 | DC |
4 | THE FLASH #1 | $2.99 | JUL110193 | DC |
5 | SUPERMAN #1 [*] | $2.99 | JUL110203 | DC |
6 | DETECTIVE COMICS #1 [*] | $2.99 | JUL110208 | DC |
7 | BATMAN: THE DARK KNIGHT #1 [*] | $2.99 | JUL110210 | DC |
8 | FEAR ITSELF #6 | $3.99 | JUL110570 | MAR |
9 | ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #1 | $3.99 | JUL110605 | MAR |
10 | BATMAN AND ROBIN #1 [*] | $2.99 | JUL110211 | DC |
¡Chúpense esa, Marvel!
Si tuviera más tiempo pondría las estadísticas de sitios que se dedican a estas cuentas pero con saberlo y compartirlo me doy por bien servido.
Eso es todo. Felicidades a Snyder/Capullo/Glapion y todo el equipo que trabaja en Batman. Esperamos que esto ayuda a elevar el nivel creativo en las propuestas de comics de DC y Marvel (si es que se recuperan de zurrar morado).
No comments:
Post a Comment